Прайс-листы
Ролл-ап(эконом)
Наименование | Размер | Цена конструкции | Фотопанель(эконом) 1шт | Фотопанель 1шт | Баннер литой | Баннер ламинированный | Баннер(эконом 300 гр.) | Полипропилен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEstand Roll-up | 85x200 | 2800 | 900 | 2700 | 2400 | 1700 | 800 | 1100 |
USEstand Roll-up | 100x200 | 3200 | 1500 | 3200 | 2800 | 2000 | 900 | 2200 |
USEstand Roll-up | 120x200 | 4800 | 1700 | 4000 | 3300 | 2400 | 1200 | 2500 |
USEstand Roll-up | 150x200 | 6000 | - | - | 4000 | 3200 | 1800 | 3000 |
USEstand Roll-up | 200x200 | 7900 | - | - | 5200 | 4500 | 2100 | - |
Roll-up Super Econom | 85x200 | 1500 | 900 | 2700 | 2400 | 1700 | 800 | 1100 |
Ролл-ап(бизнес)
Наименование | Размер | Цена конструкции | Фотопанель(эконом) 1шт | Фотопанель 1шт | Баннер литой | Баннер ламинированный | Баннер(эконом 300 гр.) | Полипропилен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEstand Roll-up | 85x200 | 3200 | 900 | 2700 | 2400 | 1700 | 800 | 1100 |
USEstand Roll-up | 100x200 | 3600 | 1500 | 3200 | 2800 | 2000 | 900 | 2200 |
USEstand Roll-up | 120x200 | 5000 | - | - | 3300 | 2400 | 1200 | 2500 |
USEstand Roll-up | 150x200 | 6200 | - | - | 4000 | 3200 | 1800 | 3000 |
USEstand Roll-up | 200x200 | 9900 | - | - | 5200 | 4500 | 2100 | - |
Ролл-ап "капля"
Наименование | Размер | Цена конструкции | Фотопанель(эконом) 1шт | Фотопанель 1шт | Баннер литой | Баннер ламинированный | Баннер(эконом 300 гр.) | Полипропилен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roll-up | 85x200 | 6200 | 900 | 2700 | 2400 | 1700 | 800 | 1100 |
Roll-up | 100x200 | 6900 | 1500 | 3200 | 2800 | 2000 | 900 | 2200 |
Roll-up | 120x200 | 7700 | 1700 | 4000 | 3300 | 2400 | 1200 | 2500 |
Roll-up | 150x200 | 8500 | - | - | 4000 | 3200 | 1800 | 3000 |
Roll-up | 200x200 | 12500 | - | - | 5200 | 4500 | 2100 | - |
КОМПЛЕКТ ролл-ап + баннер 5900 р
Двухсторонний Ролл-ап
Наименование | Размер | Цена конструкции | Фотопанель(эконом) 1шт | Фотопанель 1шт | Баннер литой | Баннер ламинированный | Баннер(эконом 300 гр.) | Полипропилен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEstand Roll-up | 85x200 | 6900 | 1800 | 5400 | 4800 | 3400 | 1600 | 2200 |
USEstand Roll-up | 100x200 | 10800 | 3000 | 8100 | 5600 | 4000 | 1800 | 4400 |
Двухсторонний Ролл-ап "капля"
Наименование | Размер | Цена конструкции | Фотопанель(эконом) 1шт | Фотопанель 1шт | Баннер литой | Баннер ламинированный | Баннер(эконом 300 гр.) | Полипропилен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEstand Roll-up | 85x200 | 14000 | 1800 | 5400 | 4800 | 3400 | 1600 | 2200 |
USEstand Roll-up | 100x200 | 16000 | 3000 | 6400 | 5600 | 4000 | 1800 | 4400 |
Поп-ап
Наименование | Размер | Цена конструкции | Фотопанель 1шт | Фотопанель(эконом) 1шт |
---|---|---|---|---|
USEstand Pop-up | 1x3 | 13000 | 5800 стандарт | 4000 стандарт |
USEstand Pop-up | 2x3 | 17000 | 5800 стандарт | 4000 стандарт |
USEstand Pop-up | 3x3 | 23000 | 5800 стандарт | 4000 стандарт |
USEstand Pop-up | 4x3 | 31000 | 5800 стандарт | 4000 стандарт |
КОМПЛЕКТ поп-ап + 5 фотопанелей 35000 руб
Комплектующие
Наименование | Цена конструкции |
---|---|
USEstand Светильник для Pop-Up | 3000 |
USEstand БоксТрибуна (мягкая) | 8000 |
USEstand БоксТрибуна (жесткая) | 15000 |
USEstand Столешница деревянная складная | 7500 |
USEstand Столешница ДСП | 4900 |
USEstand Магнитная лента 30м | 2500 |
USEstand Магнитное ребро жесткости | 950 |
USEstand Комплект плашек для конструкции pop-up 3x3 | 2200 |
USEstand Фотопанель для бокс трибуны | 4000 |
Буклетница и ресепшн
Наименование | Цена конструкции |
---|---|
USEstand Стойка ресепшен Pop-up 2x2 | 11000 |
USEstand Комплект фотопанелей для ресепшн | 5000 |
USEstand Буклетница А4 в сумке | 7500 |
USEstand Буклетница А3 в сумке | 8700 |
Штендер 660*1200 в ст-ть вкл. замок и цепь | 4000 |
Штендер 660*1300 в ст-ть вкл. замок и цепь | 4300 |
Штендер 660*1900 в ст-ть вкл. замок и цепь | 5500 |
Рекламный пилон 135*35 в стоимость включена печать | 17200 |
Рекламный пилон 160*50 в стоимость включена печать | 21000 |
Рекламный пилон 190*50 в стоимость включена печать | 28000 |
Стол решепшен 300*800*100 | 15700 |
L-баннер, X-баннер, Y-баннер
Наименование | Размер | Цена конструкции | Фотопанель(эконом) 1шт | Фотопанель 1шт | Баннер литой | Баннер ламинированный | Баннер (эконом 300гр) | Полипропилен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Banner | 90x215 | 3500 | 900 | 2700 | - | - | - | - |
X-Banner | 80x180 | 2000 | 800 | 2300 | 2000 | 1450 | 650 | 950 |
X-Banner | 120x200 | 3200 | 1700 | 4000 | 3300 | 2400 | 1200 | 2500 |
X-Banner | 60x160 | 1500 | 600 | 1500 | 1300 | 950 | 450 | 800 |
Y-Banner | 60x160 | 3000 | 600 | 1500 | 1300 | 950 | 450 | 800 |
Y-Banner | 80x200 | 4500 | 900 | 2700 | - | - | - | - |
Плоттерная резка
Цена | |||
---|---|---|---|
от 10 кв. м. | от 50 кв.м. | от 50 до 100 кв.м. | |
Резка | 150 | 100 | 80 |
Выборка элементы не менее 10х10см | 100 | 80 | 50 |
Перенос на монтажную пленку | 150 | 120 | 100 |
Прикатка | 100 | 80 | 50 |
Press Wall
Название | Цена | Баннер 440 гр литой | Баннер 440 гр ламинированный | Баннер 300гр |
---|---|---|---|---|
Пресс-вол 2х2 | 4500 | 5500 | 4500 | 2000 |
Пресс-вол 2х3 | 6000 | 8000 | 6500 | 3000 |
Пресс-вол 3х3 | 8000 | 11500 | 9500 | 4500 |
Пресс-вол 2х2(тритекс) | 11500 | 5500 | 4500 | 2000 |
Пресс-вол 2х3(тритекс) | 13500 | 8000 | 6500 | 3000 |
Пресс-вол 3х3(тритекс) | 15500 | 11500 | 9500 | 4500 |
Комплект Пресс-вол 2х3 с баннером 4900 руб за 1 шт
Прямая печать
Наименование | Цена CMYK | Цена CMYK + White |
---|---|---|
Печать на пластике | 500 | 700 |
Печать на пенокартоне | 500 | 700 |
Печать на баннере | 500 | 700 |
Печать на оргстекле | 500 | 700 |
Печать на сотовом поликарбонате | 500 | 700 |
Печать на баннерной сетке | 500 | 700 |
Печать на Кафельной плитке/МДФ/коже | 500 | 700 |
Печать на полипропилене | 500 | 700 |
Стоимость указанна без учета стоимости материала |
Интерьерная печать
Наименование материала | Canon | Mimaki | ||
---|---|---|---|---|
1440 dpi | 2400 dpi | 720 dpi | 1440 dpi | |
Бумага Lomond 120гр.м | 600 | 850 | нет | нет |
Бумага Lomond 180гр.м | 700 | 950 | нет | нет |
Самоклейка глянцевая | нет | нет | 350 | 500 |
Самоклейка матовая | нет | нет | 350 | 500 |
Полипропилен | 750 | 850 | 400 | 500 |
Бэклит 180 гр.м | 850 | 950 | 480 | 580 |
Бэклит 275 гр.м | 900 | 1100 | 600 | 750 |
Баннер Frontlit | нет | нет | 400 | 600 |
Баннер Backlit | нет | нет | 720 | 850 |
Баннер Blackout | нет | нет | 700 | 820 |
Холст натуральный | нет | нет | 1700 | 2100 |
Холст искусственный | нет | нет | 1500 | 1900 |
Фотообои | нет | нет | 1000 | 1400 |
Баннер 440 гр | нет | нет | 470 | 550 |
Баннер 330 гр | нет | нет | 350 | 450 |
Напольная графика
Наименование | до 10 кв.м. | 10-30 кв.м. | от 30 кв.м. |
---|---|---|---|
Напольные наклейки прямолинейной формы | 1600 | 1450 | 1250 |
Напольные наклейки фигурной формы | 1900 | 1750 | 1600 |
Постпечатная обработка
Наименование | Цена |
---|---|
Ламинация 38 мкрн горячая | 220 |
Ламинация 75 мкрн горячая | 300 |
Ламинация 125 мкрн горячая | 500 |
Ламинация 250 мкрн (стоплайт) | 800 |
Ламинация 38 мкрн холодная | 200 |
Ламинация 70 мкрн холодная | 300 |
Ламинация 120 мкрн холодная | 450 |
Ламинация напольная | 600 |
Люверсы | 10 |
Проклейка карманов пог.м | 50 |
Проварка (баннера,сетки) пог.м | 30 |
Прикатка (на любые жесткие поверхности)кв.м. | 100 |
Стяжки пластиковый 1 упаковка в упаковке 5000 штук | 500 |
Скотч (рулон) | 100 |
Стрейчпленка (рулон) | 500 |
Пузырчатая пленка пог.м. | 100 |
Рамки-профиль
Наименование | Цена |
---|---|
Рамка Nielsen 1 пог.м. (минимальный заказ 1000 руб) | 350 |
Рамка Click 1 пог.м. (минимальный заказ 1000 руб) | 500 |
Книги
Формат -А4. Обложка: бумага 250гр мел. мат., печать 4+4. Блок: 80 полос, бумага 115гр мел. мат., печать 4+4. Скрепление КБС |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Цена | ||||||||||
100 шт. | 62600 | ||||||||||
200 шт. | 111500 | ||||||||||
300 шт. | 165100 |
Бланки
А4 (Бумага 80гр офсетная, печать 4+0) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Цена | ||||||||||
100 шт. | 1100 | ||||||||||
200 шт. | 2850 | ||||||||||
300 шт. | 3250 | ||||||||||
500 шт. | 4400 |
А4(Бумага ColorCopy 100гр, печать 4+0) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Цена | ||||||||||
100 шт. | 2200 | ||||||||||
200 шт. | 3750 | ||||||||||
300 шт. | 4550 | ||||||||||
500 шт. | 6400 |
Календари
(100х70мм, бумага 300гр мел. мат., печать 4+4, ламинация глянцевая 28мкм 1+1, скругление углов) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Цена | ||||||||||
100 шт. | 2300 | ||||||||||
200 шт. | 2900 | ||||||||||
300 шт. | 3200 | ||||||||||
500 шт. | 4300 | ||||||||||
1000 шт. | 6700 | ||||||||||
2000 шт. | 10850 |
Брошюры
Журналы Формат -А4 115-130 блок 200-250 обложка 4+4. | |
---|---|
16 полос | |
Кол-во | Цена |
100 шт. | 17300 |
200 шт. | 32500 |
300 шт. | 47600 |
32 полос | |
Кол-во | Цена |
100 шт. | 28500 |
200 шт. | 54600 |
300 шт. | 74500 |
64 полос | |
Кол-во | Цена |
100 шт. | 50700 |
200 шт. | 91100 |
300 шт. | 135600 |
80 полос | |
Кол-во | Цена |
100 шт. | 62000 |
200 шт. | 111500 |
300 шт. | 165100 |
Открытки
Открытки стандартные (ЕВРО) 200х200мм (200х100 сложенные) Бумага 300гр мел. мат., печать 4+4. | |
---|---|
Кол-во | Цена |
100 шт. | 4100 |
200 шт. | 5800 |
300 шт. | 7500 |
500 шт. | 11600 |
Бумага Majestiс 290гр | |
---|---|
Кол-во | Цена |
100 шт. | 8050 |
200 шт. | 13600 |
300 шт. | 18300 |
500 шт. | 28900 |
Бумага ColorCopy 300гр | |
---|---|
Кол-во | Цена |
100 шт. | 4700 |
200 шт. | 7000 |
300 шт. | 9100 |
500 шт. | 11900 |
Наклейки
Формат -А6 Бумага самоклейка бумажная | |
---|---|
Кол-во | Цена |
100 шт. | 1400 |
200 шт. | 1900 |
300 шт. | 2500 |
500 шт. | 3500 |
Формат -А6 самоклейка бумажная + ламинация глянцевая 32мкм | |
---|---|
Кол-во | Цена |
100 шт. | 1750 |
200 шт. | 2500 |
300 шт. | 3400 |
500 шт. | 4500 |
5см круглая самоклейка бумажная | |
---|---|
Кол-во | Цена |
100 шт. | 1000р (10р\шт) |
200 шт. | 1400р (7р\шт) |
300 шт. | 1800р (6р\шт) |
500 шт. | 2500р (5р\шт) |
Листовки
Листовки А4 | 4+4, 150гр мел мат | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Цена | |||||||||||
100 шт. | 3300 | |||||||||||
200 шт. | 4800 | |||||||||||
300 шт. | 5200 | |||||||||||
500 шт. | 9300 | |||||||||||
1000 шт. | 16600 |
Листовки А5 | 4+4, 150гр мел мат | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Цена | |||||||||||
100 шт. | 2100 | |||||||||||
200 шт. | 3300 | |||||||||||
300 шт. | 3700 | |||||||||||
500 шт. | 5300 | |||||||||||
1000 шт. | 9500 |
Визитки
4+0 визитки | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | |
Бумага Color Copy 250 гр. | 250 | 485 | 730 | 965 | 1195 | 1420 | 1640 | 1850 | 2060 | 2240 | 4335 | |
Бумага Color Copy 300 гр. | 300 | 585 | 875 | 1160 | 1435 | 1705 | 1965 | 2225 | 2475 | 2690 | 5205 | |
Бумага SUNBRITE 250 гр. | 320 | 625 | 935 | 1240 | 1535 | 1820 | 2100 | 2375 | 2640 | 2870 | 5555 | |
Бумага SUNBRITE 300 гр. | 350 | 685 | 1025 | 1355 | 1675 | 1990 | 2295 | 2600 | 2890 | 3145 | 6075 | |
Бумага MAXI 250гр. | 300 | 585 | 875 | 1160 | 1435 | 1705 | 1965 | 2225 | 2475 | 2690 | 5205 | |
Бумага MAXI 300гр. | 340 | 670 | 995 | 1315 | 1630 | 1930 | 2235 | 2525 | 2810 | 3055 | 5900 | |
Touch Cover | 900 | 1760 | 2630 | 3490 | 4315 | 5125 | 5915 | 6690 | 7445 | 8095 | 15645 | |
Лён 300 гр. | 500 | 980 | 1460 | 1935 | 2395 | 2845 | 3285 | 3715 | 4135 | 4495 | 8685 |
4+4 визитки | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | |
Бумага Color Copy 250 гр. | 450 | 890 | 1325 | 1760 | 2155 | 2560 | 2955 | 3340 | 3720 | 4045 | 7815 | |
Бумага Color Copy 300 гр. | 500 | 980 | 1460 | 1935 | 2395 | 2845 | 3285 | 3715 | 4135 | 4495 | 8685 | |
Бумага SUNBRITE 250 гр. | 400 | 810 | 1210 | 1600 | 1965 | 2335 | 2690 | 3045 | 3390 | 3685 | 7120 | |
Бумага SUNBRITE 300 гр. | 480 | 950 | 1415 | 1875 | 2300 | 2730 | 3155 | 3565 | 3965 | 4320 | 8335 | |
Бумага MAXI 250гр. | 450 | 890 | 1325 | 1760 | 2155 | 2560 | 2955 | 3340 | 3720 | 4045 | 7815 | |
Бумага MAXI 300гр. | 500 | 980 | 1460 | 1935 | 2395 | 2845 | 3285 | 3715 | 4135 | 4495 | 8685 | |
Touch Cover | 1100 | 2175 | 3250 | 4310 | 5275 | 6265 | 7230 | 8180 | 9100 | 9890 | 19125 | |
Лён 300 гр. | 800 | 1585 | 2365 | 3135 | 3835 | 4555 | 5260 | 5945 | 6620 | 7195 | 13900 |
Лайтбоксы
Цены по запросу
Скачать прайс: